Permintaan Ekspor-Impor Suku Cadang Otomotif & Produk Industri oleh Thal Limited Pakistan
Sebagai bagian dari kerangka kerja kerja sama industri China–Pakistan, dan melalui platform kerja sama industri IBI (Beijing United Information Technology Co., Ltd., SSE: 603613.SH) serta mekanisme acara terkait termasuk CIFTIS 2026 dan Acara 9·9, Thal Limited – Divisi Teknik, anak perusahaan dari grup House of Habib Pakistan, secara resmi merilis persyaratan pengadaan perdagangan dua arah China–Pakistan melalui platform IBI. Thal Limited membawa kemampuan manufaktur yang mapan dan pengalaman ekspor dalam radiator otomotif, kondensor, sub-modul pendingin, sistem HVAC, kabel harness, starter, alternator, dan sensor level minyak transformator, dan kini membuka keterlibatan dengan pemasok dan pembeli China untuk mengejar kemitraan rantai pasokan jangka panjang dan stabil. Semua spesifikasi produk, jumlah, dan syarat perdagangan yang tercantum di bawah ini telah dikonfirmasi oleh perusahaan. Perusahaan China yang memenuhi syarat dipersilakan untuk merespons dan terhubung melalui platform IBI.
Dikeluarkan oleh: TDD-global
Perusahaan Pemohon: Thal Limited – Divisi Teknik (grup House of Habib, Pakistan)
Arah Perdagangan: Dua arah (Pakistan mengimpor dari China + Pakistan mengekspor ke China)
Perkiraan Nilai Perdagangan Tahunan: Sekitar USD 5 juta
Frekuensi Pengiriman: Bulanan
Pelabuhan Bongkar: Karachi
Sertifikasi yang Dibutuhkan: ISO
I. Pengadaan oleh Pakistan (Impor dari China ke Pakistan)
Semua item di bawah ini: Spesifikasi sesuai Standar Otomotif; Pengemasan: Pengemasan Ekspor Standar; Incoterms: CFR/FOB; Pembayaran: L/C atau T/T.
1. Bagian Kabel Harness
| Produk | HS Code | Satuan | Jumlah Pesanan |
|---|---|---|---|
| Kabel | 8544.4990 | meter | 1,000 |
| Konektor | 8544.4990 | pcs | 1,000 |
| Terminal | 8544.4990 | pcs | 1,200 |
| Grommet | 8538.9090 | pcs | 100 |
| Pelindung | 8538.9090 | pcs | 100 |
| Relay | 8708.9990 | pcs | 300 |
| Kotak Relay | 8537.1020 | pcs | 100 |
| Penahan | 8479.9090 | pcs | 200 |
| Tutup | 4016.9990 | pcs | 1,200 |
| Klip | 8544.4990 | pcs | 100 |
| Tabung Bergelombang | 3917.2390 | pcs | 1,000 |
| Penutup | 8537.1020 | pcs | 600 |
| Sekering | 8536.1010 | pcs | 500 |
| Segel | 4016.9320 | pcs | 1,000 |
| Kabel Crimped | 8544.3019 | pcs | 100 |
| Selongsong | 8537.1020 | pcs | 1,000 |
| Pita | 3919.1020 | pcs | 200 |
| Klip (Plastik) | 3926.9099 | pcs | 100 |
| Tabung | 3921.909 | pcs | 700 |
| Busa Uretan | 3921.909 | pcs | 3,000 |
2. Bagian Badan Ambulans
| Produk | HS Code | Jumlah Pesanan |
|---|---|---|
| Engsel Pintu RR & Kursi Paramedis | 8302.1013 / 9401.2010 | 100 pcs |
| Jendela Ambulans | 8708.999 | 100 pcs |
3. Bagian Unit HVAC
| Produk | HS Code | Jumlah Pesanan |
|---|---|---|
| Kompresor | 8414.3020 | 100 pcs |
| Kondensor | 8415.9021 | 100 pcs |
| Katrol Penyesuaian | 8483.909 | 100 pcs |
| Kumparan Magnet 24V | 8414.909 | 100 pcs |
| Evaporator | 8415.9012 | 100 pcs |
| Pompa | 8415.9091 | 100 pcs |
| Sakelar | 8536.5099 | 100 pcs |
| Unit Atap | 8415.9091 | 100 pcs |
| Pipa Selang | 8415.9091 | 100 pcs |
| Panel Kontrol dan Kabel Harness | 8415.9091 | 100 pcs |
| Kit Instalasi | 8415.9091 | 100 pcs |
| Pelat | 8708.919 | 100 pcs |
4. Bagian Radiator / Kondensor
| Produk | HS Code | Satuan | Jumlah Pesanan |
|---|---|---|---|
| Tabung Aluminium | 7608.2 | KG | 500 |
| Strip Aluminium | 7606.12 | KG | 500 |
| Tangki | 8708.919 | pcs | 100 |
| Pendingin Minyak | 8708.919 | pcs | 100 |
| Selang Karet | 4009.319 | pcs | 300 |
5. Pabrik dan Mesin / Bagian
| Produk | HS Code | Jumlah Pesanan | Pembayaran |
|---|---|---|---|
| Papan PCB | 9026.9 | 1 pc | T/T |
| Aplikator | 8466.949 | 1 pc | L/C atau T/T |
| Pemeriksa | 9031.9 | 1 pc | L/C atau T/T |
| Jig | 9031.9 | 1 pc | L/C atau T/T |
| Suku cadang CNC bender chyoda | 8471.49 | 1 pc | L/C atau T/T |
| Cetakan | 8480.71 | 1 pc | L/C atau T/T |
| Fixture Pemeriksaan | 9031.49 | 1 pc | L/C atau T/T |
☞Klik untuk mengisi informasi Anda.
Terima kasih
