Pasar Titanium: Tren Harga Terkini dan Kondisi
| 一、Ikhtisar Pasar Titanium | ||||||
|
Bijih Titanium Indeks harga bijih titanium Panxi hari ini adalah 2082.50, sama seperti hari kerja sebelumnya. Menurut berita pasar, Panxi Dachang bulan ini mungkin akan menghentikan pengembangan bijih mentah, pasokan bahan mentah semakin ketat, ditambah dengan persediaan lebih banyak dari penambang kecil dan menengah sebelumnya, harga tambang sedang mengalami sedikit kenaikan, peningkatan biaya, penawaran pasar bijih titanium sementara stabil, dan sentimen pasar cenderung menunggu dan melihat.
Pada bulan Desember, harga penawaran terak titanium tinggi rendah kalsium magnesium 90% di perusahaan utara adalah 6950 yuan/ton, 200 yuan/ton lebih tinggi dari harga bulan lalu, harga bahan mentah tinggi, tekanan biaya terak tinggi besar, konstruksi rendah, pasokan barang dari utara ketat, dan penawaran pasar tetap kuat.
Titanium Dioksida |
||||||
| 二、Ringkasan Harga Titanium | ||||||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Bijih Titanium | Panzhihua TiO2>47%,20 bijih titanium | 2150-2200 | 2150-2200 | 0 | Harga ex-pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | |
| Panzhihua TiO2>46%,10 bijih titanium | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Harga ex-pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Panzhihua TiO2>38%,bijih titanium sedang | 1350-1400 | 1400 | 25 | Harga ex-pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1750-1800 | 1750-1800 | 0 | Harga ex-pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Mozambique TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Bijih titanium impor | Vietnam A bijih titanium | - | - | - | CIF,USD/ton | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Rutil | Australia TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | |
| Australia TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Terak Titanium | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/ton, Terak titanium biasa | ||
| Liaoning TiO2-90%(rendah kalsium dan magnesium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/ton, Harga dikirim ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| China Barat Daya TiO2-85%(rendah kalsium dan magnesium) | 6350 | 6350 | 0 | RMB/ton, Harga dikirim ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium yang direduksi | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium tetrachloride | Liaoning≥99,9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Sichuan≥99,9% | 6100 | 6100 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Hubei≥99,9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Henan≥99,9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan≥99,9% | - | - | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium spons | 1# | 4,2-4,4 | 4,4-4,6 | 0,2 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10.000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Ingot titanium | TA1(ingot bulat) | 5,2-5,5 | 5,2-5,5 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10.000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.10 | 2024.12.11 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium dioksida | Tipe rutil asam sulfat | 13.800-14.700 | 13.800-14.700 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | |
| Tipe anatase | 12.600-13.200 | 12.600-13.200 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Tipe rutil terklorinasi | 16.200-17.500 | 16.200-17.500 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Grafik Harga Konsentrat Titanium China | Grafik Harga Bijih Titanium Impor | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Titanium Dioksida | Grafik Harga Terak Titanium | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Titanium Tetrachloride | Grafik Harga Titanium Spons | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Titanium Product Market Quotation(Oct 21)9032
-
Carbon Black Daily: Negotiations Stalled, High Prices Hard to Materialize(Oct 21)9822
-
Natural Rubber Daily: Today’s Decline — Don’t Rush to Turn Bearish(Oct 21)8345
-
Titanium Product Market Quotation(Oct 20)8417
-
Carbon Black Daily: Coal Tar Oil Price Pending, Carbon Black Holds Steady(Oct 20)7309






