Pasar Titanium: Tren Harga & Dinamika Terbaru - Desember 2024
| 一、Tinjauan Pasar Titanium | ||||||
|
Bijih Titanium
Terak Titanium
Titanium Tetraklorida
Titanium Spons
Titanium Dioksida |
||||||
| 二、Ringkasan Harga Titanium | ||||||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Bijih Titanium | Panzhihua TiO2>47%,20 bijih titanium | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | Harga pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | |
| Panzhihua TiO2>46%,10 bijih titanium | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Harga pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Panzhihua TiO2>38%,bijih menengah titanium | 1400 | 1400 | 0 | Harga pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Harga pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Mozambique TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Harga pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Bijih titanium impor | Bijih titanium Vietnam A | - | - | - | CIF,USD/ton | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Rutil | TiO2 Australia>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | |
| TiO2 Australia>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Terak titanium | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/ton, Harga pabrik (termasuk pajak) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/ton, Harga pabrik (termasuk pajak) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/ton, Terak titanium biasa | ||
| Liaoning TiO2-90%(rendah kalsium dan magnesium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/ton, Harga pengiriman ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| Tiongkok Barat Daya TiO2-85%(rendah kalsium dan magnesium) | 6500 | 6500 | 0 | RMB/ton, Harga pengiriman ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Titanium berkurang | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Titanium tetraklorida | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Titanium spons | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10,000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Ingot titanium | TA1(ingot bulat) | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10,000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.25 | 2024.12.26 | Perubahan Jumlah | Catatan | |
| Titanium dioksida | Jenis rutil asam sulfat | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | |
| Jenis anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Jenis rutil terklorinasi | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Grafik Harga Konsentrat Titanium Tiongkok | Grafik Harga Bijih Titanium Impor | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Titanium Dioksida | Grafik Harga Terak Titanium | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Titanium Tetraklorida | Grafik Harga Titanium Spons | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Pasar Produk Titanium: Tren Harga Terkini (22 Oktober)9167
-
Laporan Mingguan Carbon Black: Harga Stabil meskipun Biaya Bahan Baku Tinggi (22 Okt)7339
-
Laporan Mingguan Karet Alam: Dukungan Harga dan Tekanan Rebound (22 Oktober)5958
-
Harga dan Tren Pasar Produk Titanium per 21 Oktober9038
-
Pasar Karbon Hitam: Negosiasi Terhenti, Harga Tinggi Sulit Terealisasi (21 Oktober)9829






