Pasar Titanium Desember 2024: Tren Harga dan Dinamika Terbaru
| 一、Ikhtisar Pasar Titanium | ||||||
|
Bijih Titanium
|
||||||
| 二、Ringkasan Harga Titanium | ||||||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Keterangan | |
| Bijih titanium | Panzhihua TiO2>47%,20 bijih titanium | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | Harga keluar pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | |
| Panzhihua TiO2>46%,10 bijih titanium | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Harga keluar pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Panzhihua TiO2>38%,bijih titanium menengah | 1400 | 1400 | 0 | Harga keluar pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Harga keluar pabrik (tanpa pajak), RMB/ton | ||
| Mozambik TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Harga keluar pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Keterangan | |
| Bijih titanium impor | Vietnam A bijih titanium | - | - | - | CIF,USD/ton | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| Mozambik | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/ton | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Keterangan | |
| Rutil | Australia TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | |
| Australia TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/ton, Termasuk Pajak | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Keterangan | |
| Slag Titanium | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/ton, Harga keluar pabrik (termasuk pajak) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/ton, Harga keluar pabrik (termasuk pajak) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/ton, Slag titanium biasa | ||
| Liaoning TiO2-90%(rendah kalsium dan magnesium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/ton, Harga antar ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| China Barat Daya TiO2-85%(rendah kalsium dan magnesium) | 6500 | 6500 | 0 | RMB/ton, Harga antar ke pabrik (termasuk pajak) | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium berkurang | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium tetrachloride | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), RMB/ton | ||
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Titanium spons | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10,000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Ingot titanium | TA1(ingot bulat) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | Harga ex-pabrik (termasuk pajak), 10,000 RMB/ton | |
| Produk | Spesifikasi | 2024.12.23 | 2024.12.24 | Jumlah Perubahan | Catatan | |
| Dioksida titanium | Tipe rutil asam sulfat | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | |
| Tipe anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Tipe rutil berklorinasi | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/ton, Harga ex-pabrik (termasuk pajak) | ||
| Grafik Harga Konsentrat Titanium China | Grafik Harga Bijih Titanium Impor | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Dioksida Titanium | Grafik Harga Slag Titanium | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Grafik Harga Titanium Tetrachloride | Grafik Harga Sponge Titanium | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Pasar Produk Titanium: Tren Harga Terkini (22 Oktober)9167
-
Laporan Mingguan Carbon Black: Harga Stabil meskipun Biaya Bahan Baku Tinggi (22 Okt)7339
-
Laporan Mingguan Karet Alam: Dukungan Harga dan Tekanan Rebound (22 Oktober)5958
-
Harga dan Tren Pasar Produk Titanium per 21 Oktober9038
-
Pasar Karbon Hitam: Negosiasi Terhenti, Harga Tinggi Sulit Terealisasi (21 Oktober)9829






